
CLASIFICACIÓN GENERAL FINAL POR EMPRESAS
| CATEGORÍA MASCULINA |
FÚTBOL SALA |
CROSS |
PADEL |
TOTAL |
||||||
| 1º | SUPER VALU | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 26 |
| 2º | DIALPRIX | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 6 | 22 |
| 3º | UMH | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | -- | 2 | 16 |
| 4º | PROTECNIA | 6 | 4 | 1 | 1 | -- | -- | -- | 4 | 16 |
| 5º | PUBLITORAL | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 13 |
| 6º | CLAVE CENTRO DE NEGOCIOS | 9 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 |
| 7º | LOS SERRANOS | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 5 |
TODAS LAS ENTREGAS DE PREMIOS SERÁN EL JUEVES 2 DE ABRIL A LAS 20.30 h.
EN LA SOCIEDAD TIRO DE PICHÓN (Ptda. Algorós,P-2 03293 ELCHE)
Sistema de puntuación:
| 1º | 2º | 3º | 4º | 5º y sigts. | |
| FÚTBOL SALA | 18 puntos | 12 puntos | 9 puntos | 6 puntos | 3 puntos |
| PADEL | 12 puntos | 8 puntos | 6 puntos | 4 puntos | 2 puntos |
| CROSS | 6 puntos | 4 puntos | 3 puntos | 2 puntos | 1 puntos |
Para
puntuar en la clasificación general es necesario participar en al menos
dos deportes.
Las
empresas que finalmente solo participen en un deporte no cuentan para la
clasificación general por empresas, pasando sus puntos al siguiente
clasificado.
En
caso de empate se tendrá en cuenta el número de primeros puestos obtenidos
entre los tres deportes, a continuación, los segundos, y así sucesivamente
hasta deshacer el empate.
En la clasificación de cada deporte se incluyen las empresas que no puntúan para la general.
A efectos de deshacer empates, en la prueba de cross se tendrá en cuenta el mejor clasificado de cada empresa en la clasificación individual.